от Topfly » 30 Окт 2013 15:53
Vueling Adds 11 New Routes in Summer 2014
by JL
Update at 0820GMT 29OCT13
Vueling in Summer 2014 season is adding 11 Intra-European routes to its network. Planned routes and operation as follow.
eff 30MAR14 Barcelona – Jerez de la Fronterra 4 weekly
VY2286 BCN1220 – 1400XRY 319 x136
VY2287 XRY1220 – 1400BCN 319 x136
eff 30MAR14 Barcelona – Paris CDG 2 daily
VY8242 BCN0730 – 0920CDG 319 D
VY8244 BCN1700 – 1850CDG 319 D
VY8243 CDG0955 – 1135BCN 319 D
VY8245 CDG1925 – 2105BCN 319 D
eff 30MAR14 Barcelona – Porto 3 weekly
VY8478 BCN1025 – 1115OPO 320 5
VY8478 BCN1220 – 1310OPO 320 13
VY8479 OPO1150 – 1425BCN 320 5
VY8479 OPO1345 – 1620BCN 319 13
Note the operational aircraft discrepancy
Service increases to 4 weekly from 22JUN14. Above schedule is effective until mid-June 2014
eff 31MAR14 Barcelona – Leipzig Currently displaying 2 weekly outbound, 3 weekly inbound
VY1916 BCN0700 – 0925LEJ 320 5
VY1916 BCN1140 – 1405LEJ 320 1
VY1917 LEJ1005 – 1225BCN 320 5
VY1917 LEJ1445 – 1705BCN 320 13
eff 02APR14 Asturias – Malaga 3 weekly
VY1628 OVD1500 – 1630AGP 320 3
VY1628 OVD2215 – 2345AGP 320 5
VY1628 OVD2305 – 0035+1AGP 320 7
VY1629 AGP1705 – 1840OVD 320 3
VY1629 AGP2010 – 2145OVD 320 5
VY1629 AGP2100 – 2235OVD 320 7
eff 27APR14 Barcelona – Warsaw 3 weekly
VY8844 BCN1655 – 2005WAW 320 7
VY8844 BCN1800 – 2110WAW 320 24
VY8845 WAW2050 – 2345BCN 320 7
VY8845 WAW2155 – 0040+1BCN 320 24
eff 03JUN14 Alicante – St. Petersburg 2 weekly
VY7748 ALC2130 – 0405+1LED 320 2
VY7748 ALC2335 – 0610+1LED 320 5
VY7749 LED0455 – 0745ALC 320 3
VY7749 LED0700 – 0950ALC 320 6
eff 20JUN14 Barcelona – Belgrade 3 weekly (until 15SEP14)
VY1286 BCN1735 – 2005BEG 320 3
VY1286 BCN2045 – 2315BEG 320 1
VY1286 BCN2150 – 0020+1BEG 320 5
VY1287 BEG0100 – 0335BCN 320 6
VY1287 BEG2045 – 2320BCN 320 3
VY1287 BEG2355 – 0230+1BCN 320 1
eff 20JUN14 Barcelona – Budapest 3 weekly (until 14SEP14)
VY8802 BCN1755 – 2035BUD 320 3
VY8802 BCN1915 – 2155BUD 320 7
VY8802 BCN2100 – 2340BUD 320 5
VY8803 BUD0025 – 0255BCN 320 6
VY8803 BUD2120 – 2350BCN 320 3
VY8803 BUD2235 – 0105+1BCN 320 7
eff 20JUN14 Asturias – Palma Mallorca 3 weekly (until 15SEP14)
VY3865 OVD0920 – 1100PMI 320 135
VY3864 PMI0700 – 0840OVD 320 135
eff 22JUN14 Asturias – Ibiza 3 weekly (until 16SEP14)
VY3659 OVD1000 – 1140IBZ 320 7
VY3659 OVD2230 – 0010+1IBZ 320 24
VY3658 IBZ0750 – 0930OVD 320 7
VY3658 IBZ2020 – 2200OVD 320 24
Note certain routes sees operational day/schedule variation in July and August 2014.
(Visited 3,265 times, 1,810 visits today)